Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-13 03:48:23 | -6.726 | 147.418 | 65.9 | Mw 5.5 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-13 02:24:57 | 21.154 | 96.006 | 7.7 | mb 5.5 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-13 00:43:05 | 34.935 | 142.079 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-13 00:33:16 | -6.178 | 151.806 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.