Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-23 21:31:33 | 42.776 | 12.746 | 7.4 | ML 3.6 | Central Italy | Weergeven |
2025-04-22 17:14:14 | 45.489 | 0.730 | 5.0 | ML 3.8 | France | Weergeven |
2025-04-16 21:23:58 | -20.266 | -177.592 | 518.4 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-16 17:44:40 | -33.936 | -179.419 | 26.6 | Mw 5.4 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-04-16 17:35:25 | -33.840 | -179.458 | 55.8 | Mw 5.3 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
2025-04-16 12:41:01 | -32.463 | -14.187 | 10.0 | mb 5.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-04-16 07:30:18 | -18.726 | -172.700 | 35.6 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-04-16 05:52:34 | 19.622 | -103.366 | 35.0 | mb 4.4 | Jalisco, Mexico | Weergeven |
2025-04-16 04:31:30 | -19.359 | -177.620 | 569.5 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-16 03:49:49 | 51.155 | -178.401 | 39.9 | Mw 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-16 02:25:57 | -47.969 | 99.792 | 10.0 | mb 5.2 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-04-16 01:42:59 | -47.843 | 99.758 | 10.0 | Mw 6.6 | Southeast Indian Ridge | Weergeven |
2025-04-16 01:26:09 | 37.614 | 16.146 | 48.5 | mb 4.7 | Ionian Sea | Weergeven |
2025-04-15 23:13:59 | 35.939 | 70.564 | 99.0 | Mw 5.6 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-04-15 23:06:40 | -59.898 | -58.377 | 10.0 | Mw 5.0 | Scotia Sea | Weergeven |
2025-04-15 22:40:35 | -7.533 | 67.773 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2025-04-15 21:42:42 | 5.798 | 124.228 | 10.0 | Mw 5.6 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2025-04-15 20:39:42 | -60.614 | -26.515 | 10.0 | mb 4.9 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
2025-04-15 15:49:03 | -6.508 | 154.982 | 81.8 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-04-15 11:22:33 | -16.772 | -23.430 | 10.0 | mb 5.1 | South Atlantic Ocean | Weergeven |
2025-04-15 09:42:45 | 43.519 | 147.650 | 39.6 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-04-15 01:43:45 | 64.588 | -17.622 | 10.0 | mb 4.5 | Iceland | Weergeven |
2025-04-15 01:36:24 | -18.216 | 168.079 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-04-14 22:17:25 | 43.130 | 146.084 | 70.5 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-04-14 18:25:38 | -16.178 | -177.723 | 10.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.