Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-22 17:14:14 | 45.489 | 0.730 | 5.0 | ML 3.8 | France | Visualiser |
2025-04-15 23:13:59 | 35.939 | 70.564 | 99.0 | Mw 5.6 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
2025-04-15 23:06:40 | -59.898 | -58.377 | 10.0 | Mw 5.0 | Scotia Sea | Visualiser |
2025-04-15 22:40:35 | -7.533 | 67.773 | 10.0 | mb 4.7 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2025-04-15 21:42:42 | 5.798 | 124.228 | 10.0 | Mw 5.6 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
2025-04-15 20:39:42 | -60.614 | -26.515 | 10.0 | mb 4.9 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-04-15 15:49:03 | -6.508 | 154.982 | 81.8 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-04-15 11:22:33 | -16.772 | -23.430 | 10.0 | mb 5.1 | South Atlantic Ocean | Visualiser |
2025-04-15 09:42:45 | 43.519 | 147.650 | 39.6 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-04-15 01:43:45 | 64.588 | -17.622 | 10.0 | mb 4.5 | Iceland | Visualiser |
2025-04-15 01:36:24 | -18.216 | 168.079 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-04-14 22:17:25 | 43.130 | 146.084 | 70.5 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-04-14 18:25:38 | -16.178 | -177.723 | 10.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-04-14 17:08:28 | 33.036 | -116.595 | 14.3 | Mw 5.2 | Southern California | Visualiser |
2025-04-14 09:18:57 | -55.979 | -121.441 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
2025-04-14 04:05:09 | -6.096 | 150.123 | 63.9 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-14 01:33:14 | 0.498 | 126.149 | 38.2 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Visualiser |
2025-04-14 00:54:18 | 40.613 | 140.366 | 35.6 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
2025-04-14 00:42:51 | -7.092 | 129.721 | 134.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2025-04-13 22:11:22 | -1.453 | -77.837 | 160.5 | mb 4.5 | Ecuador | Visualiser |
2025-04-13 21:30:28 | 10.444 | -86.174 | 27.9 | mb 5.0 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-04-13 20:38:07 | 31.035 | 131.589 | 35.0 | mb 4.5 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2025-04-13 20:03:22 | -26.029 | -178.321 | 271.0 | Mw 6.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-13 20:02:29 | 19.806 | 95.556 | 7.6 | Mw 4.7 | Myanmar | Visualiser |
2025-04-13 19:52:03 | -7.096 | 149.881 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.