Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-28 05:08:15 | 32.711 | 105.510 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Visualiser |
2025-04-28 03:39:25 | 13.095 | 92.465 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
2025-04-28 02:34:58 | 52.177 | -168.556 | 10.0 | Mw 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-04-28 01:27:59 | 19.353 | 95.955 | 10.0 | mb 4.4 | Myanmar | Visualiser |
2025-04-27 22:13:41 | -23.549 | -179.882 | 536.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-27 20:09:40 | 52.420 | -168.583 | 35.0 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-04-27 20:07:05 | 52.447 | -168.644 | 35.0 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-04-27 18:09:38 | 38.363 | 38.928 | 12.2 | Mw 4.7 | Turkey | Visualiser |
2025-04-27 17:18:27 | 19.230 | 121.055 | 18.0 | Mw 5.6 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2025-04-27 16:54:24 | 19.139 | 121.187 | 10.0 | Mw 5.5 | Philippine Islands Region | Visualiser |
2025-04-27 10:32:29 | 18.227 | 55.103 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Arabian Peninsula | Visualiser |
2025-04-27 09:22:42 | -56.197 | 147.343 | 10.0 | Mw 5.9 | West of Macquarie Island | Visualiser |
2025-04-27 02:23:38 | 6.419 | 94.969 | 139.7 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-04-27 00:56:34 | -29.038 | -176.125 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-04-26 12:58:54 | -23.594 | -179.877 | 548.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-26 10:36:13 | 35.922 | 70.595 | 102.2 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
2025-04-26 09:50:00 | -5.278 | 153.787 | 82.4 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-26 06:33:17 | -3.602 | 140.599 | 35.0 | mb 5.0 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
2025-04-26 04:21:51 | 30.993 | 98.853 | 24.4 | Mw 5.2 | Xizang | Visualiser |
2025-04-26 04:17:58 | 12.051 | 45.933 | 10.0 | mb 4.4 | Western Gulf of Aden | Visualiser |
2025-04-26 03:49:47 | 12.022 | 46.046 | 10.0 | mb 4.6 | Western Gulf of Aden | Visualiser |
2025-04-26 00:27:47 | -22.222 | 170.476 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2025-04-26 00:05:18 | 38.592 | 141.842 | 69.5 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-04-25 22:15:39 | -6.725 | 147.392 | 37.4 | Mw 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-04-25 20:26:01 | -6.074 | 151.798 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.