Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-20 15:05:58 | -3.754 | 144.803 | 10.0 | Mw 6.5 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
2025-05-20 12:53:01 | -23.304 | -179.954 | 539.5 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-05-20 12:14:48 | -20.535 | -177.882 | 542.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-20 10:16:31 | 37.090 | 71.907 | 166.3 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-05-20 05:11:32 | 35.318 | -36.081 | 10.0 | Mw 5.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-05-19 23:31:28 | -31.141 | -178.454 | 80.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-05-19 20:34:34 | -23.906 | -179.405 | 401.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-05-19 18:03:13 | 41.823 | 88.184 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-05-19 15:24:11 | -24.615 | -174.969 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-19 14:01:20 | -7.151 | -13.062 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Visualiser |
2025-05-19 11:17:01 | -35.730 | -102.985 | 10.0 | Mw 5.4 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
2025-05-19 05:48:31 | -30.169 | -177.279 | 10.0 | Mw 5.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-05-19 05:15:28 | 59.381 | -30.697 | 10.0 | mb 4.4 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-05-19 03:46:56 | 51.477 | 16.284 | 9.3 | mb 4.1 | Poland | Visualiser |
2025-05-19 03:14:40 | 37.209 | 141.432 | 10.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-05-19 00:23:32 | 38.722 | 23.591 | 12.4 | Mw 4.5 | Greece | Visualiser |
2025-05-19 00:11:38 | -16.164 | -175.951 | 370.2 | mb 4.3 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-18 19:59:06 | -14.090 | 167.302 | 191.3 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-05-18 19:15:21 | 19.007 | 93.352 | 10.0 | mb 5.1 | Myanmar | Visualiser |
2025-05-18 17:30:49 | 33.676 | 90.735 | 10.0 | mb 4.5 | Qinghai, China | Visualiser |
2025-05-18 16:51:00 | -6.212 | 147.619 | 76.7 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-05-18 14:42:40 | 10.954 | -86.710 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-05-18 09:55:45 | 58.076 | -149.224 | 26.6 | Mw 4.5 | Gulf of Alaska | Visualiser |
2025-05-18 07:54:33 | -17.584 | -174.506 | 76.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-18 07:29:52 | 36.008 | 28.103 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.