Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-06 01:40:08 | 45.382 | 5.976 | 5.0 | ML 3.6 | France | Visualiser |
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Visualiser |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Visualiser |
2025-04-30 23:48:10 | 36.920 | 27.558 | 12.4 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-04-30 23:33:43 | -18.327 | -177.319 | 368.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-04-30 21:27:55 | -25.272 | 179.552 | 519.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-30 18:19:16 | 10.566 | 56.915 | 10.0 | mb 4.4 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-04-30 13:45:46 | -5.491 | 147.258 | 208.9 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-04-30 11:51:44 | -5.572 | 150.973 | 80.7 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-30 09:00:13 | 9.975 | -104.570 | 10.0 | Mw 5.2 | Northern East Pacific Rise | Visualiser |
2025-04-30 08:43:29 | -7.453 | 128.746 | 127.9 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2025-04-30 05:36:23 | 35.478 | 26.565 | 10.0 | mb 4.5 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-04-30 00:39:48 | 11.349 | -62.324 | 132.2 | mb 4.6 | Windward Islands | Visualiser |
2025-04-29 20:27:30 | -33.758 | -179.294 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
2025-04-29 19:16:30 | -20.851 | -173.853 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-04-29 18:56:30 | -54.298 | 155.704 | 10.0 | mb 5.0 | Macquarie Island Region | Visualiser |
2025-04-29 18:19:00 | 24.129 | 121.922 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Visualiser |
2025-04-29 16:11:25 | 18.298 | -68.280 | 96.0 | Md 4.5 | Mona Passage | Visualiser |
2025-04-29 15:11:07 | -41.261 | -87.149 | 10.0 | mb 4.9 | West Chile Rise | Visualiser |
2025-04-29 14:53:36 | -54.260 | 155.629 | 12.1 | Mw 6.8 | Macquarie Island Region | Visualiser |
2025-04-29 13:49:21 | -12.915 | 166.459 | 72.3 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-04-29 13:35:26 | -27.808 | -176.464 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-04-29 13:30:29 | -28.026 | -175.127 | 10.0 | mb 5.4 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-04-29 13:16:32 | -48.129 | 165.405 | 12.3 | Mw 6.2 | Off West Coast of South Island, New... | Visualiser |
2025-04-29 08:17:23 | 33.483 | 81.902 | 10.0 | mb 5.2 | Xizang | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.