Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-30 15:04:54 | -20.430 | -173.866 | 17.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-03-30 14:58:46 | -19.970 | -173.792 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-03-30 14:24:44 | -20.348 | -173.692 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-03-30 13:55:57 | 42.047 | 142.686 | 55.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-03-30 12:18:47 | -20.329 | -173.907 | 29.0 | Mw 7.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-03-30 07:08:01 | 22.199 | 95.939 | 10.0 | mb 5.1 | Myanmar | Weergeven |
2025-03-30 05:20:40 | 54.245 | -35.243 | 10.0 | mb 4.4 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-03-30 02:58:33 | 5.434 | 95.347 | 10.0 | mb 5.1 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-03-30 01:18:31 | 34.575 | 140.773 | 67.7 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.