Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Weergeven |
2025-04-27 22:13:41 | -23.549 | -179.882 | 536.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-27 20:09:40 | 52.420 | -168.583 | 35.0 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-27 20:07:05 | 52.447 | -168.644 | 35.0 | mb 4.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-04-27 18:09:38 | 38.363 | 38.928 | 12.2 | Mw 4.7 | Turkey | Weergeven |
2025-04-27 17:18:27 | 19.230 | 121.055 | 18.0 | Mw 5.6 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2025-04-27 16:54:24 | 19.139 | 121.187 | 10.0 | Mw 5.5 | Philippine Islands Region | Weergeven |
2025-04-27 10:32:29 | 18.227 | 55.103 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Arabian Peninsula | Weergeven |
2025-04-27 09:22:42 | -56.197 | 147.343 | 10.0 | Mw 5.9 | West of Macquarie Island | Weergeven |
2025-04-27 02:23:38 | 6.419 | 94.969 | 139.7 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-04-27 00:56:34 | -29.038 | -176.125 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-04-26 12:58:54 | -23.594 | -179.877 | 548.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-04-26 10:36:13 | 35.922 | 70.595 | 102.2 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-04-26 09:50:00 | -5.278 | 153.787 | 82.4 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-26 06:33:17 | -3.602 | 140.599 | 35.0 | mb 5.0 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
2025-04-26 04:21:51 | 30.993 | 98.853 | 24.4 | Mw 5.2 | Xizang | Weergeven |
2025-04-26 04:17:58 | 12.051 | 45.933 | 10.0 | mb 4.4 | Western Gulf of Aden | Weergeven |
2025-04-26 03:49:47 | 12.022 | 46.046 | 10.0 | mb 4.6 | Western Gulf of Aden | Weergeven |
2025-04-26 00:27:47 | -22.222 | 170.476 | 10.0 | Mw 5.1 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2025-04-26 00:05:18 | 38.592 | 141.842 | 69.5 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-04-25 22:15:39 | -6.725 | 147.392 | 37.4 | Mw 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-04-25 20:26:01 | -6.074 | 151.798 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-04-25 19:17:03 | 58.111 | -153.184 | 46.0 | ML 4.5 | Kodiak Island Region, Alaska | Weergeven |
2025-04-25 17:33:16 | 40.848 | 28.450 | 13.7 | Mw 4.3 | Turkey | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.