Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-13 18:16:21 | -6.468 | 129.073 | 10.0 | mb 5.0 | Banda Sea | Weergeven |
2025-02-13 17:44:34 | -10.715 | 123.934 | 10.0 | mb 4.6 | Timor Region | Weergeven |
2025-02-13 15:42:21 | 36.578 | 25.515 | 10.0 | mb 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-13 15:40:07 | 36.556 | 25.540 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-02-13 15:08:11 | -6.530 | 130.283 | 150.2 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
2025-02-13 12:18:38 | -20.596 | 168.872 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Weergeven |
2025-02-13 11:16:10 | -0.220 | 29.712 | 10.0 | mb 4.7 | Democratic Republic of Congo | Weergeven |
2025-02-13 07:33:56 | -16.879 | -173.521 | 48.7 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.