Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-03 02:10:37 | 9.195 | 40.344 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-03 01:47:28 | -3.798 | 151.772 | 10.0 | mb 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-01-03 01:34:21 | 8.873 | 40.108 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-03 01:19:59 | 8.432 | 40.059 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-03 00:18:01 | 9.251 | 39.933 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 22:41:54 | -31.191 | -179.781 | 412.3 | mb 4.3 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-01-02 22:22:48 | 9.130 | 40.166 | 10.0 | mb 4.7 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 21:18:26 | 9.530 | 40.347 | 10.0 | mb 5.0 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 20:43:35 | -21.715 | -69.125 | 99.0 | Mw 6.1 | Northern Chile | Weergeven |
2025-01-02 17:28:58 | 9.039 | 40.147 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 16:26:07 | 9.082 | 40.124 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 15:57:07 | -3.878 | 151.594 | 22.5 | Mw 5.0 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-01-02 15:31:00 | 9.140 | 40.199 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 10:33:24 | -25.605 | 179.828 | 502.7 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-01-02 10:17:40 | 8.889 | 39.863 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 10:02:56 | 9.303 | 39.860 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 08:43:33 | 38.533 | 105.753 | 10.0 | mb 4.9 | Western Nei Mongol, China | Weergeven |
2025-01-02 07:41:30 | 9.316 | 40.161 | 10.0 | mb 5.1 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 07:06:39 | -3.760 | 151.694 | 10.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-01-02 04:40:54 | 44.032 | 80.990 | 49.4 | mb 4.5 | Kazakhstan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
2025-01-02 02:54:17 | -62.506 | 155.728 | 10.0 | Mw 5.5 | Balleny Islands Region | Weergeven |
2025-01-02 02:34:04 | 38.846 | -122.756 | 1.4 | Mw 4.7 | Northern California | Weergeven |
2025-01-02 02:01:17 | 38.460 | 106.223 | 10.0 | mb 4.8 | Western Nei Mongol, China | Weergeven |
2025-01-02 01:46:35 | 8.963 | 40.116 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-02 01:11:02 | -21.035 | -173.704 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.