Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-09 18:48:57 | 56.363 | -34.022 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2024-11-09 15:52:15 | 31.081 | 131.390 | 44.4 | mb 4.5 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2024-11-09 13:45:33 | -25.641 | -13.829 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2024-11-09 11:04:02 | 7.604 | -82.485 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Visualiser |
2024-11-09 10:15:46 | 19.624 | -65.338 | 74.0 | Md 4.7 | Puerto Rico Region | Visualiser |
2024-11-09 10:03:40 | 7.481 | -82.423 | 10.0 | Mw 5.6 | South of Panama | Visualiser |
2024-11-09 08:22:20 | -19.786 | -175.338 | 219.2 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-11-09 07:57:08 | -0.912 | 134.460 | 59.4 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2024-11-09 05:00:39 | 32.308 | 142.457 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-09 02:21:11 | 37.419 | 141.541 | 68.9 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-11-08 20:06:05 | 65.397 | -134.575 | 8.1 | Mw 4.9 | Northern Yukon Territory, Canada | Visualiser |
2024-11-08 19:58:45 | 52.909 | 160.491 | 47.4 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2024-11-08 19:53:55 | 42.971 | 44.158 | 17.2 | mb 4.2 | Western Caucasus | Visualiser |
2024-11-08 16:31:01 | 1.096 | 94.396 | 42.9 | mb 4.6 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2024-11-08 16:23:58 | -25.192 | 179.911 | 512.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2024-11-08 16:17:24 | -25.146 | 178.639 | 577.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2024-11-08 14:50:47 | 51.376 | -176.641 | 35.0 | mb 4.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-11-08 14:04:01 | 38.537 | 39.701 | 10.0 | mb 4.7 | Turkey | Visualiser |
2024-11-08 11:37:57 | -46.786 | -76.169 | 10.0 | Mw 6.2 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
2024-11-08 10:37:42 | -1.488 | -77.495 | 195.9 | Mw 5.1 | Ecuador | Visualiser |
2024-11-08 07:25:16 | 51.302 | -178.484 | 45.6 | mb 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-11-08 05:00:54 | 29.935 | 92.302 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Visualiser |
2024-11-08 02:53:22 | -41.454 | -84.635 | 10.0 | mb 5.0 | West Chile Rise | Visualiser |
2024-11-07 19:53:54 | 25.466 | 142.673 | 10.0 | Mw 5.2 | Volcano Islands, Japan Region | Visualiser |
2024-11-07 16:42:04 | -5.703 | 154.427 | 91.5 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.