Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-13 19:35:37 | -9.054 | 123.937 | 91.1 | Mw 4.9 | Timor Region | Ansicht |
2025-04-13 17:15:02 | -44.191 | -82.054 | 10.0 | Mw 5.1 | West Chile Rise | Ansicht |
2025-04-13 16:40:10 | -31.594 | -178.518 | 55.8 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-04-13 16:04:58 | -6.271 | 151.990 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-13 14:43:02 | 40.815 | 36.124 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Ansicht |
2025-04-13 14:34:27 | 38.910 | 70.780 | 13.5 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-04-13 14:30:53 | -11.006 | 164.206 | 10.0 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands Region | Ansicht |
2025-04-13 13:59:26 | -6.172 | 152.065 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-13 09:40:07 | 52.650 | 158.830 | 80.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-04-13 09:13:33 | 48.706 | 149.779 | 382.3 | Mw 5.9 | Northwest of Kuril Islands | Ansicht |
2025-04-13 07:58:29 | -6.373 | 151.704 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-13 04:24:01 | 38.980 | 70.790 | 8.0 | Mw 5.8 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-04-13 04:15:25 | -60.141 | -28.900 | 10.0 | mb 5.2 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-04-13 03:48:23 | -6.726 | 147.418 | 65.9 | Mw 5.5 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-13 02:24:57 | 21.154 | 96.006 | 7.7 | mb 5.5 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-13 00:43:05 | 34.935 | 142.079 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-13 00:33:16 | -6.178 | 151.806 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-12 23:21:26 | 0.858 | -29.677 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-12 18:57:55 | -14.217 | -13.763 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-12 13:53:01 | -18.014 | -178.645 | 602.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-12 12:52:25 | -6.266 | 151.485 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-12 09:59:24 | -49.219 | 122.973 | 10.0 | mb 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-04-12 07:30:56 | 33.809 | 72.556 | 39.2 | mb 5.0 | Pakistan | Ansicht |
2025-04-12 04:48:10 | -16.418 | -173.675 | 65.1 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-12 03:47:09 | -4.691 | 153.154 | 62.0 | Mw 6.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.