Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-13 07:58:29 | -6.373 | 151.704 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-13 04:24:01 | 38.980 | 70.790 | 8.0 | Mw 5.8 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-04-13 04:15:25 | -60.141 | -28.900 | 10.0 | mb 5.2 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-04-13 03:48:23 | -6.726 | 147.418 | 65.9 | Mw 5.5 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-13 02:24:57 | 21.154 | 96.006 | 7.7 | mb 5.5 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-13 00:43:05 | 34.935 | 142.079 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-13 00:33:16 | -6.178 | 151.806 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-12 23:21:26 | 0.858 | -29.677 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-12 18:57:55 | -14.217 | -13.763 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-12 13:53:01 | -18.014 | -178.645 | 602.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-12 12:52:25 | -6.266 | 151.485 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-12 09:59:24 | -49.219 | 122.973 | 10.0 | mb 5.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-04-12 07:30:56 | 33.809 | 72.556 | 39.2 | mb 5.0 | Pakistan | Ansicht |
2025-04-12 04:48:10 | -16.418 | -173.675 | 65.1 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-12 03:47:09 | -4.691 | 153.154 | 62.0 | Mw 6.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-12 03:16:35 | -16.615 | -173.910 | 72.9 | mb 5.3 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-12 01:37:27 | 38.225 | 29.727 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Ansicht |
2025-04-11 23:53:18 | -23.519 | -179.997 | 544.4 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-11 22:24:50 | -5.597 | 146.561 | 128.2 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-11 20:41:54 | -4.560 | 68.843 | 10.0 | mb 4.7 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
2025-04-11 14:19:08 | 16.413 | -92.846 | 172.5 | mb 4.4 | Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-04-11 05:46:45 | 29.253 | 130.472 | 49.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-04-11 05:41:27 | 29.184 | 130.477 | 38.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-04-11 05:15:49 | 29.188 | 130.579 | 47.5 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-04-11 05:06:17 | 29.193 | 130.419 | 27.8 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.