Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-22 10:14:02 | -8.290 | 106.767 | 35.0 | mb 5.7 | South of Java, Indonesia | Weergeven |
2025-04-22 04:30:34 | 39.412 | 144.711 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-04-21 22:23:17 | -5.435 | -76.229 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Peru | Weergeven |
2025-04-21 16:48:06 | 37.446 | 141.621 | 45.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-04-21 13:11:19 | 36.010 | 139.755 | 120.1 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
2025-04-21 10:42:04 | 30.165 | 51.959 | 10.0 | mb 4.4 | Northern and Central Iran | Weergeven |
2025-04-21 09:28:18 | -18.223 | -178.108 | 560.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-21 07:53:12 | -1.214 | -15.885 | 10.0 | mb 5.2 | North of Ascension Island | Weergeven |
2025-04-21 01:07:51 | 32.560 | 93.354 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Weergeven |
2025-04-20 20:59:33 | -25.317 | 55.831 | 10.0 | mb 4.8 | South Indian Ocean | Weergeven |
2025-04-20 18:19:50 | -3.364 | 131.002 | 10.0 | Mw 5.4 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2025-04-20 17:45:59 | -17.564 | 168.027 | 43.2 | Mw 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-04-20 15:15:05 | -13.683 | 166.905 | 102.9 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-04-20 13:03:19 | -19.272 | -176.960 | 386.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-04-20 08:32:28 | 36.646 | 25.671 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-04-20 06:11:07 | 35.437 | 139.998 | 87.8 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-04-19 23:04:23 | 10.711 | -85.948 | 59.9 | mb 4.4 | Costa Rica | Weergeven |
2025-04-19 17:37:13 | 5.852 | 124.133 | 35.0 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2025-04-19 16:55:04 | -15.182 | -173.480 | 32.5 | Mw 5.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-19 16:11:14 | 5.862 | 124.113 | 12.0 | Mw 5.9 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2025-04-19 13:50:22 | 7.202 | -34.319 | 10.0 | Mw 5.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-04-19 12:43:43 | -23.923 | -13.585 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-04-19 12:38:04 | -18.564 | -175.506 | 202.8 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-04-19 11:56:15 | -9.445 | -76.143 | 115.9 | mb 5.2 | Central Peru | Weergeven |
2025-04-19 11:42:37 | -18.745 | -177.638 | 618.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.