Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-12 14:57:50 | -18.311 | -69.264 | 136.9 | Mw 5.0 | Northern Chile | Weergeven |
2025-05-12 14:54:29 | 41.592 | 142.068 | 52.5 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-05-12 14:34:02 | 13.826 | -90.937 | 69.2 | mb 4.5 | Near Coast of Guatemala | Weergeven |
2025-05-12 09:23:57 | 40.938 | 35.182 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Weergeven |
2025-05-12 07:56:33 | 29.237 | 66.686 | 101.9 | mb 4.4 | Pakistan | Weergeven |
2025-05-12 06:49:19 | 11.035 | -62.362 | 93.6 | mb 4.5 | Windward Islands | Weergeven |
2025-05-12 06:38:21 | 41.651 | 74.884 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan | Weergeven |
2025-05-12 02:17:47 | 35.199 | 22.484 | 47.0 | mb 4.4 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
2025-05-12 00:41:44 | 10.873 | -62.372 | 86.3 | Mw 5.0 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
2025-05-12 00:40:29 | -16.818 | -174.447 | 121.3 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-11 22:04:56 | -20.450 | -174.126 | 10.0 | Mw 5.4 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-11 21:49:57 | 62.731 | 178.525 | 10.0 | Mw 5.3 | Eastern Siberia, Russia | Weergeven |
2025-05-11 21:25:51 | 24.679 | 122.406 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-05-11 21:11:22 | 29.051 | 87.628 | 9.0 | Mw 5.6 | Xizang | Weergeven |
2025-05-11 18:48:45 | -6.179 | 151.462 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-05-11 18:34:57 | 45.604 | 26.461 | 136.2 | mb 4.2 | Romania | Weergeven |
2025-05-11 17:38:36 | -17.704 | 168.053 | 25.4 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-11 17:05:24 | -44.338 | -82.281 | 10.0 | mb 4.7 | West Chile Rise | Weergeven |
2025-05-11 11:39:08 | 46.242 | 136.246 | 424.8 | mb 4.6 | Primor'ye, Russia | Weergeven |
2025-05-11 11:22:21 | -17.696 | 168.289 | 60.0 | Mw 5.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-05-11 10:41:51 | 7.365 | -73.843 | 97.5 | mb 4.6 | Northern Colombia | Weergeven |
2025-05-11 09:29:01 | 53.695 | -166.926 | 77.1 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-05-11 08:57:44 | 3.899 | 97.097 | 94.8 | Mw 5.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-05-11 08:09:15 | 40.993 | 78.258 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-05-11 05:00:49 | 50.913 | 156.243 | 140.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.