Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-02-08 23:51:06 | 17.571 | -83.116 | 10.0 | mb 4.8 | North of Honduras | Ansicht |
2025-02-08 23:23:14 | 17.702 | -82.456 | 10.0 | Mw 7.6 | North of Honduras | Ansicht |
2025-02-08 17:58:41 | 52.062 | -173.222 | 90.8 | mb 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-02-08 17:44:19 | 46.342 | 153.854 | 10.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-02-08 17:15:13 | 36.582 | 25.614 | 10.0 | Mw 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 16:51:46 | 36.578 | 25.674 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 16:29:58 | 36.679 | 25.628 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 10:43:43 | 65.215 | 145.927 | 10.0 | mb 5.1 | Eastern Siberia, Russia | Ansicht |
2025-02-08 10:05:37 | -23.976 | -179.896 | 526.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-02-08 09:24:13 | -16.078 | 167.805 | 163.1 | mb 5.2 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-02-08 09:24:02 | 36.376 | 25.498 | 10.0 | mb 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 09:15:48 | 36.392 | 25.649 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 09:10:06 | 36.542 | 25.565 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 09:00:40 | 36.469 | 25.572 | 10.0 | mb 5.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 08:36:04 | 36.527 | 25.596 | 10.0 | mb 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 08:16:39 | 36.576 | 25.697 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 05:00:34 | -6.035 | 103.269 | 27.7 | mb 5.1 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-02-08 04:44:12 | 7.678 | 93.738 | 56.9 | mb 5.2 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-02-08 03:11:24 | 36.556 | 25.661 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 03:08:34 | 36.556 | 25.588 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-08 02:41:58 | -2.836 | 141.596 | 36.7 | mb 4.8 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-02-08 01:52:03 | 36.561 | 25.678 | 10.0 | mb 4.8 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-07 23:58:51 | 4.122 | 62.672 | 10.0 | Mw 5.2 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-02-07 23:18:09 | 4.054 | 62.742 | 10.0 | mb 4.5 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-02-07 23:00:14 | 3.990 | 62.571 | 10.0 | mb 5.1 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.