Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-23 10:25:35 | -2.846 | 145.676 | 10.0 | mb 5.1 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Ansicht |
2024-11-23 08:33:03 | 39.296 | 71.791 | 10.0 | mb 5.4 | Tajikistan | Ansicht |
2024-11-23 08:10:12 | 39.659 | 46.510 | 10.0 | mb 4.4 | Armenia–Azerbaijan–Iran Border Regi... | Ansicht |
2024-11-23 05:42:20 | -17.874 | -178.613 | 589.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.