Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-28 08:31:06 | 36.946 | 136.438 | 10.0 | Mw 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-28 01:52:31 | 43.464 | -127.167 | 10.0 | Mw 4.6 | Off Coast of Oregon | Ansicht |
2024-11-27 22:03:56 | -37.740 | 179.688 | 19.0 | Mw 5.8 | Off East Coast of North Island, New... | Ansicht |
2024-11-27 21:58:45 | 15.396 | 120.806 | 182.0 | Mw 5.7 | Luzon, Philippines | Ansicht |
2024-11-27 20:34:40 | 48.642 | 100.107 | 10.0 | mb 5.1 | Mongolia | Ansicht |
2024-11-27 20:31:40 | 40.394 | 77.780 | 10.0 | Mw 4.5 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2024-11-27 17:31:02 | 37.377 | 71.540 | 113.3 | Mw 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2024-11-27 15:59:18 | -60.273 | -47.605 | 10.0 | mb 5.2 | Scotia Sea | Ansicht |
2024-11-27 15:46:15 | 27.748 | 52.307 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Ansicht |
2024-11-27 15:32:23 | 24.011 | 121.727 | 43.6 | Mw 4.6 | Taiwan | Ansicht |
2024-11-27 08:59:10 | 9.115 | 126.625 | 59.2 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
2024-11-27 02:56:43 | 38.266 | 42.346 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Ansicht |
2024-11-27 02:50:08 | 38.335 | 42.390 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Ansicht |
2024-11-26 21:01:48 | 49.351 | 155.491 | 56.6 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2024-11-26 17:19:47 | 37.026 | 136.413 | 10.0 | Mw 4.9 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-26 14:52:51 | 37.028 | 136.374 | 7.9 | Mw 4.9 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-26 14:13:50 | 36.914 | 136.347 | 6.8 | mb 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-26 13:47:03 | 37.048 | 136.349 | 10.0 | Mw 6.1 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-26 08:03:25 | 24.816 | 96.136 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Ansicht |
2024-11-26 05:31:00 | -21.042 | -178.694 | 571.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-26 04:31:20 | 38.659 | 142.197 | 35.0 | Mw 5.3 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-26 01:54:44 | -20.601 | -178.696 | 604.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-25 23:56:28 | 13.782 | -92.616 | 11.2 | Mw 4.7 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2024-11-25 18:42:17 | 44.318 | 79.823 | 44.5 | Mw 4.5 | Eastern Kazakhstan | Ansicht |
2024-11-25 17:20:05 | 38.132 | 37.808 | 10.0 | Mw 4.4 | Turkey | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.