Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-23 23:44:50 | 9.404 | 40.534 | 10.0 | Mw 5.3 | Ethiopia | Visualiser |
2025-02-23 22:50:10 | -6.467 | 154.355 | 10.0 | mb 5.2 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-02-23 22:07:07 | 36.938 | 136.344 | 10.0 | mb 4.4 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-23 19:09:00 | 36.986 | 136.368 | 10.0 | Mw 4.8 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-23 19:07:52 | 34.751 | 140.295 | 86.2 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-23 18:16:18 | -11.283 | 166.267 | 36.0 | Mw 6.0 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-02-23 16:40:35 | 26.756 | 126.732 | 111.3 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-02-23 13:54:27 | -3.896 | 143.264 | 10.0 | mb 4.9 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
2025-02-23 12:18:07 | 10.497 | -86.173 | 35.0 | mb 4.7 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-02-23 07:25:17 | -1.186 | -77.566 | 10.0 | Mw 4.8 | Ecuador | Visualiser |
2025-02-23 06:36:23 | -25.384 | 179.619 | 514.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-02-23 05:16:22 | -6.439 | 102.059 | 10.0 | mb 5.0 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-02-23 04:27:13 | -6.540 | 102.318 | 10.0 | mb 5.1 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-02-23 04:17:39 | -7.365 | 155.929 | 68.4 | mb 5.4 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-02-23 04:08:06 | 37.973 | 141.847 | 62.6 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-23 01:46:32 | -7.453 | 155.684 | 119.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-02-23 01:31:54 | -7.484 | 155.863 | 59.3 | Mw 5.6 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-02-22 22:49:31 | -23.882 | -176.041 | 10.0 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-02-22 22:21:00 | -7.461 | 155.984 | 45.2 | Mw 5.3 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-02-22 22:20:24 | -45.666 | -76.725 | 10.0 | Mw 5.4 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
2025-02-22 21:04:46 | 64.650 | -17.930 | 10.0 | Mw 5.1 | Iceland | Visualiser |
2025-02-22 19:31:58 | -5.441 | 147.151 | 212.0 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-02-22 18:44:47 | -23.692 | 178.925 | 559.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-02-22 14:16:16 | -6.975 | 147.370 | 61.5 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-02-22 13:07:35 | 41.082 | 143.160 | 41.3 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.