Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-11-08 14:50:47 51.376 -176.641 35.0 mb 4.8 Andreanof Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-11-08 14:04:01 38.537 39.701 10.0 mb 4.7 Turkey Visualiser
2024-11-08 11:37:57 -46.786 -76.169 10.0 Mw 6.2 Off Coast of Southern Chile Visualiser
2024-11-08 10:37:42 -1.488 -77.495 195.9 Mw 5.1 Ecuador Visualiser
2024-11-08 07:25:16 51.302 -178.484 45.6 mb 4.7 Andreanof Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-11-08 05:00:54 29.935 92.302 10.0 mb 4.6 Xizang Visualiser
2024-11-08 02:53:22 -41.454 -84.635 10.0 mb 5.0 West Chile Rise Visualiser
2024-11-07 19:53:54 25.466 142.673 10.0 Mw 5.2 Volcano Islands, Japan Region Visualiser
2024-11-07 16:42:04 -5.703 154.427 91.5 Mw 5.2 Solomon Islands Visualiser
2024-11-07 09:07:51 29.285 130.640 35.0 mb 4.9 Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2024-11-07 06:24:38 -14.757 -75.155 54.8 mb 5.0 Near Coast of Peru Visualiser
2024-11-07 04:31:33 -42.251 74.859 10.0 Mw 5.4 Mid-Indian Ridge Visualiser
2024-11-07 02:12:34 25.483 142.683 10.0 mb 5.0 Volcano Islands, Japan Region Visualiser
2024-11-07 01:55:31 -30.308 -177.161 10.0 mb 5.5 Kermadec Islands, New Zealand Visualiser
2024-11-07 01:11:47 25.484 142.823 10.3 Mw 5.2 Volcano Islands, Japan Region Visualiser
2024-11-06 22:55:04 25.462 142.848 8.0 Mw 5.8 Volcano Islands, Japan Region Visualiser
2024-11-06 20:19:56 29.825 92.181 10.0 mb 4.7 Xizang Visualiser
2024-11-06 17:19:36 23.546 121.666 10.0 Mw 5.0 Taiwan Visualiser
2024-11-06 15:55:08 -18.057 -177.841 434.2 Mw 5.9 Fiji Islands Region Visualiser
2024-11-06 15:38:47 -20.857 -178.643 588.1 mb 5.1 Fiji Islands Region Visualiser
2024-11-06 15:27:45 -11.958 166.137 10.0 mb 4.7 Santa Cruz Islands Visualiser
2024-11-06 14:36:23 -4.790 153.302 52.2 Mw 5.9 New Ireland Region, Papua New Guine... Visualiser
2024-11-06 09:14:52 -3.355 139.841 94.0 mb 4.6 Irian Jaya, Indonesia Visualiser
2024-11-06 07:01:19 -21.365 -68.678 117.8 mb 5.0 Chile–Bolivia Border Region Visualiser
2024-11-05 19:39:41 -12.935 -75.197 79.4 Mw 5.7 Central Peru Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.