Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-20 15:41:05 | 54.378 | -118.489 | 10.0 | mb 4.7 | Alberta, Canada | Visualiser |
2025-02-20 13:13:46 | 35.491 | 138.907 | 33.0 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-20 11:51:51 | -3.391 | 130.806 | 52.1 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Visualiser |
2025-02-20 11:30:53 | -42.948 | -82.663 | 10.0 | Mw 5.4 | West Chile Rise | Visualiser |
2025-02-20 10:31:20 | -15.415 | -173.850 | 103.5 | Mw 5.6 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-02-20 08:16:50 | -20.661 | 170.116 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-02-20 04:36:49 | -33.405 | -178.912 | 52.8 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
2025-02-20 03:21:30 | -20.440 | 68.277 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2025-02-20 03:19:41 | 4.993 | 94.750 | 70.2 | mb 5.3 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-02-20 00:56:50 | 37.140 | 136.121 | 305.6 | mb 4.8 | Near West Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-19 17:15:28 | -4.025 | 152.961 | 72.2 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-02-19 13:50:10 | -21.876 | -176.486 | 251.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-19 10:05:54 | -6.733 | 128.420 | 272.0 | mb 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
2025-02-19 09:41:08 | 36.567 | 25.634 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-02-19 07:09:49 | 55.800 | -159.410 | 74.6 | ML 4.7 | Alaska Peninsula | Visualiser |
2025-02-19 04:38:05 | -3.365 | 131.064 | 10.0 | Mw 5.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-02-19 02:49:44 | -9.062 | 152.799 | 10.0 | Mw 5.6 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
2025-02-19 00:03:34 | -19.495 | -176.784 | 350.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-18 23:39:10 | -3.369 | 131.012 | 10.0 | Mw 5.7 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-02-18 20:40:39 | 10.222 | -85.753 | 18.2 | mb 4.4 | Costa Rica | Visualiser |
2025-02-18 18:51:53 | -6.089 | 130.777 | 117.3 | Mw 4.9 | Banda Sea | Visualiser |
2025-02-18 17:18:44 | -26.182 | -71.202 | 10.0 | Mw 5.6 | Off Coast of Northern Chile | Visualiser |
2025-02-18 17:00:48 | -11.317 | -74.822 | 94.3 | mb 5.0 | Central Peru | Visualiser |
2025-02-18 16:54:32 | 37.927 | 21.021 | 4.3 | Mw 4.7 | Southern Greece | Visualiser |
2025-02-18 12:40:59 | 39.165 | 17.098 | 33.3 | mb 4.2 | Southern Italy | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.