Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-02-22 12:44:01 | -19.919 | -175.741 | 239.3 | mb 5.0 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-02-22 10:48:26 | -18.392 | -176.487 | 308.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-22 10:44:40 | -5.855 | 127.883 | 379.2 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2025-02-22 10:33:29 | 21.482 | 93.708 | 54.6 | mb 5.2 | Myanmar | Visualiser |
2025-02-22 07:25:18 | 25.200 | 126.202 | 45.9 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-02-22 07:16:54 | -20.729 | -178.066 | 508.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-21 23:32:20 | 15.642 | -94.354 | 73.8 | mb 4.6 | Near Coast of Oaxaca, Mexico | Visualiser |
2025-02-21 22:50:03 | 36.353 | 71.319 | 126.3 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-02-21 22:36:43 | 10.499 | -86.062 | 36.8 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-02-21 21:26:33 | 49.631 | -123.534 | 10.0 | Mw 4.8 | Vancouver Island, Canada Region | Visualiser |
2025-02-21 18:57:15 | -26.908 | -176.323 | 10.0 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-02-21 13:01:46 | 37.523 | 141.481 | 52.6 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-21 12:27:38 | 39.271 | 41.691 | 10.0 | Mw 4.2 | Turkey | Visualiser |
2025-02-21 10:11:47 | 28.563 | 87.541 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Visualiser |
2025-02-21 07:20:56 | -19.504 | 168.938 | 43.7 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-02-21 07:07:09 | 51.531 | 178.120 | 56.2 | mb 4.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-02-21 05:33:44 | 21.703 | 120.415 | 10.0 | mb 4.7 | Taiwan Region | Visualiser |
2025-02-21 04:41:30 | 39.870 | 141.496 | 72.2 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
2025-02-20 23:37:14 | -23.212 | 178.979 | 570.7 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-02-20 22:21:46 | 34.599 | 72.442 | 10.0 | mb 4.4 | Pakistan | Visualiser |
2025-02-20 20:39:39 | -21.378 | -178.701 | 547.5 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-02-20 19:17:01 | -3.388 | 145.613 | 10.0 | mb 4.9 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
2025-02-20 17:52:38 | 36.674 | 21.297 | 10.0 | mb 4.2 | Southern Greece | Visualiser |
2025-02-20 17:24:50 | -22.491 | 179.326 | 571.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-02-20 15:42:52 | 49.984 | 155.342 | 132.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.