Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-02-26 11:22:04 | 32.301 | 49.786 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | Ansicht |
2025-02-26 06:34:10 | 62.161 | 171.092 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Siberia, Russia | Ansicht |
2025-02-26 05:53:24 | 33.596 | 136.368 | 394.5 | Mw 5.8 | Near South Coast of Western Honshu | Ansicht |
2025-02-26 04:43:51 | -20.248 | -177.685 | 545.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-02-25 23:22:53 | 39.975 | 142.683 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-02-25 22:55:44 | 0.375 | 124.941 | 10.0 | Mw 6.1 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Ansicht |
2025-02-25 16:41:54 | -17.970 | -178.361 | 613.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-02-25 13:39:34 | -22.387 | -179.629 | 577.6 | Mw 5.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-02-25 12:50:10 | 36.048 | 140.335 | 98.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-02-25 11:52:49 | 45.444 | 16.379 | 10.0 | mb 4.2 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
2025-02-25 05:48:55 | 19.457 | -68.085 | 46.0 | ML 5.8 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
2025-02-25 05:37:28 | 50.456 | -130.082 | 10.0 | Mw 5.3 | Vancouver Island, Canada Region | Ansicht |
2025-02-25 04:25:12 | -3.920 | 143.069 | 35.0 | mb 4.7 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-02-25 00:40:20 | 19.292 | 88.451 | 10.0 | mb 5.3 | Bay of Bengal | Ansicht |
2025-02-24 21:45:59 | 35.820 | 27.591 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-24 20:32:09 | -14.988 | -177.380 | 372.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-02-24 20:08:37 | 17.569 | -82.745 | 10.0 | Mw 5.4 | North of Honduras | Ansicht |
2025-02-24 19:19:12 | -22.086 | -179.539 | 602.9 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-02-24 16:30:41 | 42.326 | 141.077 | 110.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-02-24 14:46:57 | -23.532 | -179.766 | 547.3 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-02-24 12:26:00 | -45.625 | -77.399 | 10.0 | mb 4.9 | Off Coast of Southern Chile | Ansicht |
2025-02-24 11:33:07 | 36.665 | 25.651 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-24 01:14:50 | -29.342 | -111.578 | 10.0 | mb 5.2 | Easter Island Region | Ansicht |
2025-02-24 00:52:18 | 9.553 | 40.278 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-02-24 00:30:05 | 17.941 | -83.192 | 10.0 | Mw 4.9 | North of Honduras | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.