Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-12-05 23:14:14 | -1.484 | -80.480 | 37.9 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2024-12-05 20:53:05 | 34.609 | 33.947 | 36.4 | mb 4.5 | Cyprus Region | Ansicht |
2024-12-05 20:04:45 | 40.340 | -124.756 | 12.5 | ML 4.4 | Near Coast of Northern California | Ansicht |
2024-12-05 18:46:27 | 40.442 | -125.029 | 10.0 | ML 4.7 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
2024-12-05 18:44:21 | 40.374 | -125.022 | 10.0 | Mw 7.0 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
2024-12-05 17:38:46 | 28.402 | 51.695 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2024-12-05 16:46:08 | -12.363 | 167.088 | 256.6 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2024-12-05 14:36:00 | 32.219 | 137.982 | 365.7 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-12-05 13:39:51 | -23.459 | -66.812 | 226.8 | Mw 5.2 | Jujuy Province, Argentina | Ansicht |
2024-12-05 13:25:58 | 28.394 | 51.677 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Iran | Ansicht |
2024-12-05 12:26:09 | -18.091 | -178.356 | 594.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-05 11:48:03 | 52.017 | -170.791 | 42.9 | Mw 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-12-05 07:49:50 | 17.504 | 60.216 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
2024-12-05 06:21:22 | 32.798 | 73.742 | 10.0 | mb 5.2 | Pakistan | Ansicht |
2024-12-05 05:38:47 | 31.847 | 49.505 | 10.0 | Mw 5.0 | Western Iran | Ansicht |
2024-12-05 04:23:18 | 31.617 | 49.444 | 10.0 | mb 4.9 | Western Iran | Ansicht |
2024-12-05 04:02:39 | 31.700 | 49.583 | 10.0 | mb 5.6 | Western Iran | Ansicht |
2024-12-05 02:29:24 | -19.903 | -178.448 | 608.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-05 01:23:54 | 50.325 | 151.884 | 338.9 | mb 4.5 | Northwest of Kuril Islands | Ansicht |
2024-12-04 16:53:01 | 24.855 | 128.066 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Ryukyu Islands | Ansicht |
2024-12-04 16:34:54 | 51.318 | -179.516 | 25.1 | mb 4.4 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2024-12-04 11:53:29 | -19.634 | -177.649 | 607.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-04 10:11:44 | 36.078 | 139.872 | 73.5 | mb 4.8 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
2024-12-04 09:09:09 | 35.911 | 31.654 | 46.6 | mb 4.6 | Cyprus Region | Ansicht |
2024-12-04 07:42:53 | -15.736 | -174.318 | 181.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.