Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-12-04 07:11:51 | -43.514 | -81.619 | 10.0 | Mw 5.3 | West Chile Rise | Ansicht |
2024-12-04 04:19:20 | -17.647 | -178.728 | 586.9 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-04 01:56:57 | 18.342 | 80.445 | 10.0 | mb 5.0 | Southern India | Ansicht |
2024-12-04 00:09:30 | 23.707 | 123.344 | 10.0 | mb 5.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-12-03 22:31:05 | 34.630 | 140.574 | 74.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-12-03 18:54:45 | 18.502 | 120.897 | 70.0 | Mw 5.7 | Luzon, Philippines | Ansicht |
2024-12-03 16:57:06 | 53.914 | 160.489 | 59.0 | Mw 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-12-03 15:28:45 | -15.739 | -177.584 | 424.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-03 11:45:41 | -6.961 | 153.797 | 39.9 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-12-03 09:32:17 | 19.546 | -65.262 | 106.0 | Md 4.7 | Puerto Rico Region | Ansicht |
2024-12-03 08:06:03 | -21.183 | -178.804 | 574.7 | Mw 5.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-03 07:29:29 | -41.291 | 85.698 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
2024-12-03 04:31:49 | -24.618 | 179.877 | 508.3 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-12-03 01:32:11 | 16.157 | -95.083 | 52.2 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
2024-12-02 21:23:20 | 34.440 | 33.249 | 10.0 | mb 4.1 | Cyprus Region | Ansicht |
2024-12-02 16:06:16 | -23.621 | -179.649 | 533.3 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-12-02 15:11:52 | -48.765 | 106.282 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast Indian Ridge | Ansicht |
2024-12-02 01:18:44 | 32.452 | 142.400 | 10.0 | Mw 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-12-01 22:59:02 | 53.831 | 160.558 | 63.7 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-12-01 22:26:37 | 53.443 | -163.527 | 25.3 | Mw 4.6 | Unimak Island Region, Alaska | Ansicht |
2024-12-01 11:40:07 | -20.307 | -176.929 | 380.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-12-01 07:57:45 | 18.465 | 95.224 | 84.9 | mb 4.6 | Myanmar | Ansicht |
2024-12-01 00:01:58 | -28.771 | -176.444 | 10.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-11-30 22:12:26 | -22.722 | -12.828 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2024-11-30 17:58:42 | -2.705 | 136.655 | 45.1 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.