Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-30 17:19:16 | 25.188 | 126.101 | 39.3 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-30 15:08:50 | 19.332 | -108.527 | 10.0 | Mw 5.4 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2024-11-30 15:06:52 | -18.208 | -172.618 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2024-11-30 14:48:36 | -20.069 | -175.867 | 225.2 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2024-11-30 14:10:15 | -5.960 | 147.537 | 113.4 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2024-11-30 13:31:17 | -24.048 | 179.834 | 534.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-30 13:15:40 | -24.146 | 179.724 | 525.9 | Mw 5.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-30 09:32:41 | 40.122 | 77.647 | 10.0 | mb 4.4 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2024-11-30 09:07:02 | 23.840 | 123.391 | 23.6 | Mw 5.2 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-30 08:46:15 | 25.282 | 126.059 | 40.3 | Mw 5.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-30 08:34:11 | 23.878 | 123.348 | 36.1 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2024-11-30 04:22:28 | 6.669 | -73.100 | 165.8 | mb 4.4 | Northern Colombia | Ansicht |
2024-11-30 02:22:58 | -19.524 | 169.102 | 131.7 | mb 4.4 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-11-30 01:19:36 | -22.409 | -177.925 | 336.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2024-11-30 00:52:29 | 37.024 | 136.423 | 10.0 | Mw 4.8 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-30 00:36:00 | -8.853 | -81.129 | 10.0 | mb 5.2 | Off Coast of Northern Peru | Ansicht |
2024-11-29 19:13:15 | 35.946 | 31.728 | 59.6 | Mw 4.8 | Cyprus Region | Ansicht |
2024-11-29 03:05:39 | -20.360 | -178.036 | 539.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-28 23:54:54 | 39.206 | 16.425 | 10.0 | mb 4.3 | Southern Italy | Ansicht |
2024-11-28 23:26:45 | -19.595 | 169.056 | 118.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2024-11-28 23:25:24 | -29.304 | -177.978 | 78.1 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
2024-11-28 19:28:47 | 34.160 | 141.781 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-28 18:41:43 | -28.952 | -176.914 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2024-11-28 17:23:33 | -5.556 | 147.460 | 195.1 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2024-11-28 10:49:00 | 36.666 | 71.198 | 215.7 | mb 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.